| 商务单间 | 价格有效期:2010-4-30 至 2020-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普通标间 | 价格有效期:2010-1-1 至 2020-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥318 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务标间 | 价格有效期:2010-1-1 至 2020-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标间 | 价格有效期:2010-1-1 至 2020-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥428 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套间 | 价格有效期:2010-1-1 至 2020-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥568 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 一号会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 30M*20M | 约600M2 | 课堂式 | 120人 | 200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>


宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 精品店
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 美容美发
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿加床服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>










